ملخص مباراة الجزائر و بوركينا فاسو ( 2 - 2 ) في كأس أمم أفريقية 2024
تأتي مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره البوركينابي في كأس أمم أفريقيا 2024 بعد تجاوز الجولة الثانية من دور المجموعات بتعادل نهائي بين الفريقين بنتيجة (2 - 2)، في مباراة مليئة بالإثارة والتشويق.
جدول إحصاءات مباراة الجزائر و بوركينا فاسو ( 2 - 2 )
الإحصاءات | الجزائر | بوركينافاسو |
---|---|---|
التسديدات | 15 | 6 |
التسديدات على المرمى | 4 | 3 |
نسبة الاستحواذ | 65% | 35% |
عدد التمريرات | 425 | 233 |
دقة التمرير | 86% | 74% |
الأخطاء | 13 | 18 |
البطاقات الصفراء | 2 | 5 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0 |
حالات التسلل | 1 | 1 |
الضربات الركنية | 4 | 5 |
التسميات
كأس الأمم الأفريقية